Quadro orario Istituto Tecnico Tecnologico Biennio Comune
(Sede Labaro/Prima Porta e Sede Ponte Milvio)
Materie | Classe Prima | Classe Seconda |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Chimica | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Fisica e Laboratorio | 3 (1) | 3 (1) |
Geografia | 1 | – |
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) |
Totale ore | 33 | 32 |
Tra parentesi le ore in cui la classe ha a disposizione i laboratori |
Quadro orario Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
(Sede Labaro/Prima Porta)
Materie | Classe Terza | Classe Quarta | Classe Quinta |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | – |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Sistemi e Reti | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) |
TPSIT | 3 (1) | 3 (2) | 4 (2) |
Gestione Progetto | – | – | 3 (1) |
Articolazione Informatica | |||
Informatica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) |
Telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | – |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore in cui la classe ha a disposizione i laboratori |
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” ha competenze specifiche:
- nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni.
Quadro orario Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
(Sede Labaro/Prima Porta)
Materie | Classe Terza | Classe Quarta | Classe Quinta |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | – |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
TPSEE | 5 (3) | 5 (3) | 6 (3) |
Articolazione Elettronica ed Elettrotecnica | |||
Elettronica ed Elettrotecnica | 7 (3) | 6 (3) | 6 (4) |
Sistemi Automatici | 4 (2) | 5 (3) | 5 (3) |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore in cui la classe ha a disposizione i laboratori |
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche:
- nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione.
Quadro orario Istituto Tecnico Tecnologico Indirizzo “Chimica Materiali, Biotecnologie Ambientali”
(Sede Ponte Milvio)
Materie | Classe Terza | Classe Quarta | Classe Quinta |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | 1 | 1 | – |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Articolazione Chimica e Materiali | |||
Chimica Analitica e Strumentale | 7 (6) | 6 (6) | 8 (7) |
Chimica Organica e Biochimica | 5 (2) | 5 (3) | 3 (2) |
Tecnologie Chimiche Industriali | 4 | 5 | 6 (1) |
Articolazione Biotecnologie Ambientali | |||
Chimica Analitica e Strumentale | 4 (3) | 4 (3) | 4 (4) |
Chimica Organica e Biochimica | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale | 6 (3) | 6 (4) | 6 (4) |
Fisica Ambientale | 2 | 2 | 3 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore in cui la classe ha a disposizione i laboratori |
Il Diplomato in “Chimica Materiali, Biotecnologie Ambientali” ha competenze specifiche:
- nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali;
- nell’ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;
- nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale.
Quadro orario Liceo Scientifico delle “Scienze Applicate”
(Sede Labaro/Prima Porta e Sede Ponte Milvio)
Materie | Classe Prima | Classe Seconda | Classe Terza | Classe Quarta | Classe Quinta |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali * | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale Ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Biologia, Chimica e Scienze della Terra
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per sviluppare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Opzione Scienze Applicate: fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche ed informatiche.
Quadro orario Liceo delle Scienze Umane opzione “Economico Sociale”
(Sede Labaro/Prima Porta)
Materie | Classe Prima | Classe Seconda | Classe Terza | Classe Quarta | Classe Quinta |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Spagnola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica (**) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze umane (*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | – | – | 2 | 2 | 2 |
Scienze Naturali (***) | 2 | 2 | – | – | – |
Storia dell’Arte | – | – | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia Politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totale Ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
(*) Antropologia, Metodologia della Ricerca, Psicologia e Sociologia
(**) con Informatica al primo biennio
(***) Biologia, Chimica e Scienze della Terra
Liceo Matematico