N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2019/20)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 180 | 8 | 22,5 |
2 | 169 | 8 | 21,1 |
3 | 210 | 8 | 26,2 |
4 | 205 | 9 | 22,8 |
5 | 98 | 5 | 19,6 |
Totale | 862 | 38 | 22 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2019/20)
Descrizione | Classi |
---|---|
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | 3 |
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 1 |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 4 |
Personale della scuola (A.S. 2019/20)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 38 | 68 | 106 |
di cui di sostegno | 10 | 6 | 16 |
ATA | 9 | 22 | 31 |
Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2019/20)
A tempo indeterminato | A tempo determinato |
---|---|
78 | 28 |